令和7年度 貸借対照表
(令和8年3月31日現在)
(単位:円)
| 資産の部 | |
|---|---|
| 科 目 | 金 額 |
| 流動資産 | 70,066,871 |
| ・現金・預金 | 53,955,982 |
| ・その他の流動資産 | 16,110,889 |
| 固定資産 | 43,957,217 |
| ・有形固定資産 | 352,672 |
| ・保証金・積立金等 | 43,604,545 |
| 合 計 | 114,024,088 |
| 負債の部 | |
|---|---|
| 科 目 | 金 額 |
| 流動負債 | 9,528,845 |
| ・未払金・預り金 | 9,528,845 |
| 固定負債 | 443,475 |
| ・退職給与引当金 | 443,475 |
| 正味財産 | 104,051,768 |
| 合 計 | 114,024,088 |

