令和6年度 貸借対照表
(令和7年3月31日現在)
(単位:円)
| 資産の部 | |
|---|---|
| 科 目 | 金 額 |
| 流動資産 | 75,469,267 |
| ・現金・預金 | 62,013,233 |
| ・その他の流動資産 | 13,456,034 |
| 固定資産 | 53,660,177 |
| ・有形固定資産 | 410,707 |
| ・保証金・積立金等 | 53,249,470 |
| 合 計 | 129,129,444 |
| 負債の部 | |
|---|---|
| 科 目 | 金 額 |
| 流動負債 | 10,034,378 |
| ・未払金・預り金 | 10,034,378 |
| 固定負債 | 10,088,400 |
| ・退職給与引当金 | 10,088,400 |
| 正味財産 | 109,006,666 |
| 合 計 | 129,129,444 |

